ブリットレイルパス
 フレキシータイプ
有効期間 1等
1ヶ月 大人 シニア ユース
2日間 \47,600 \40,600 \28,900
2日間 \500 \500 \500
3日間 \70,900 \60,400 \42,700
3日間 \500 \500 \500
4日間 \87,200 \74,200 \52,600
4日間 \500 \500 \500
8日間 \127,800 \108,800 \76,900
8日間 \500 \500 \500
15日間 \190,800 \162,200 \114,600
15日間 \500 \500 \500
有効期間 2等
1ヶ月 大人 シニア ユース
2日間 \32,400 \27,700 \19,800
2日間 \500 \500 \500
3日間 \48,300 \41,000 \29,100
3日間 \500 \500 \500
4日間 \60,200 \51,100 \36,300
4日間 \500 \500 \500
8日間 \86,000 \73,200 \51,800
8日間 \500 \500 \500
15日間 \129,000 \109,800 \77,700
(表示料金は手数料込