ブリットレイルパス
 連続タイプ
  1等
大人 シニア ユース
連続2日 \37,200 \31,600 \22,600
連続2日 \400 \400 \400
連続3日 \55,400 \47,200 \33,400
連続3日 \400 \400 \400
連続4日 \68,800 \58,600 \41,400
連続4日 \400 \400 \400
連続8日 \97,800 \83,200 \59,000
連続8日 \400 \400 \400
連続15日 \144,400 \122,800 \86,800
連続15日 \400 \400 \400
連続22日 \183,400 \156,000 \110,200
連続22日 \400 \400 \400
連続1ヶ月 \217,000 \184,600 \130,400
連続1ヶ月 \400 \400 \400
  2等
大人 シニア ユース
連続2日 \24,800 \21,200 \15,200
連続2日 \400 \400 \400
連続3日 \36,800 \31,400 \22,400
連続3日 \400 \400 \400
連続4日 \45,600 \38,800 \27,600
連続4日 \400 \400 \400
連続8日 \66,000 \56,200 \35,800
連続8日 \400 \400 \400
連続15日 \97,800 \83,200 \59,000
連続15日 \400 \400 \400
連続22日 \122,400 \104,000 \73,600
連続22日 \400 \400 \400
連続1ヶ月 \144,400 \122,800 \86,800
連続1ヶ月 \400 \400 \400
(表示料金は手数料込