ブリットレイルパス
 連続タイプ
  1等
大人 シニア ユース
連続2日 \38,400 \32,600 \23,300
連続2日 \500 \500 \500
連続3日 \57,100 \48,700 \34,500
連続3日 \500 \500 \500
連続4日 \70,900 \60,400 \42,700
連続4日 \500 \500 \500
連続8日 \100,800 \85,700 \60,800
連続8日 \500 \500 \500
連続15日 \148,800 \126,500 \89,500
連続15日 \500 \500 \500
連続22日 \189,000 \160,700 \113,600
連続22日 \500 \500 \500
連続1ヶ月 \223,600 \190,200 \134,400
連続1ヶ月 \500 \500 \500
  2等
大人 シニア ユース
連続2日 \25,600 \21,900 \15,700
連続2日 \500 \500 \500
連続3日 \38,000 \32,400 \23,100
連続3日 \500 \500 \500
連続4日 \47,000 \40,000 \28,500
連続4日 \500 \500 \500
連続8日 \68,000 \57,900 \36,900
連続8日 \500 \500 \500
連続15日 \100,800 \85,700 \60,800
連続15日 \500 \500 \500
連続22日 \126,100 \107,200 \75,900
連続22日 \500 \500 \500
連続1ヶ月 \148,800 \126,500 \89,500
連続1ヶ月 \500 \500 \500
(表示料金は手数料込