ブリットレイルパス
 連続タイプ
  1等
大人 シニア ユース
連続2日 \35,500 \30,300 \21,700
連続2日 \30,300 \25,800 \18,500
連続3日 \52,800 \45,000 \31,900
連続3日 \45,000 \38,300 \27,200
連続4日 \65,400 \55,700 \39,500
連続4日 \55,700 \47,500 \33,700
連続8日 \93,100 \79,200 \56,100
連続8日 \79,200 \67,400 \47,800
連続15日 \137,100 \116,700 \82,500
連続15日 \116,600 \99,300 \70,200
連続22日 \174,000 \148,000 \104,700
連続22日 \148,000 \125,900 \89,100
連続1ヶ月 \206,100 \175,100 \123,800
連続1ヶ月 \175,300 \149,000 \105,300
  2等
大人 シニア ユース
連続2日 \23,700 \20,400 \14,600
連続2日 \20,200 \17,500 \12,500
連続3日 \35,200 \29,900 \21,300
連続3日 \30,000 \25,500 \18,200
連続4日 \43,400 \37,000 \26,300
連続4日 \37,000 \31,500 \22,400
連続8日 \62,700 \53,400 \34,100
連続8日 \53,300 \45,500 \29,100
連続15日 \93,100 \79,200 \56,100
連続15日 \79,200 \67,400 \47,800
連続22日 \116,200 \98,900 \69,900
連続22日 \98,800 \84,100 \59,500
連続1ヶ月 \137,100 \116,700 \82,500
連続1ヶ月 \116,600 \99,300 \70,200
(表示料金は手数料込