■ブリットレイルサウスウエストパス | |||
フレキシータイプ | |||
1等 | |||
大人 | シニア | ユース | |
2日間 | - | - | - |
3日間 | \46,100 | \39,400 | \30,300 |
4日間 | \57,200 | \48,600 | \37,400 |
8日間 | \83,000 | \70,700 | \54,300 |
15日間 | \123,300 | \104,900 | \80,500 |
2等 | |||
大人 | シニア | ユース | |
2日間 | - | - | - |
3日間 | \32,400 | \27,700 | \21,300 |
4日間 | \39,000 | \33,200 | \25,500 |
8日間 | \55,600 | \47,400 | \36,300 |
15日間 | \83,000 | \70,700 | \54,300 |
(表示料金は手数料込) |