ブリットレイルサウスウエストパス
 連続タイプ
  1等
大人 シニア ユース
連続2日 - - -
連続3日 \41,000 \34,900 \26,800
連続4日 \49,900 \42,500 \32,600
連続8日 \70,900 \60,400 \46,400
連続15日 \105,100 \89,500 \68,400
連続22日 \132,100 \112,300 \86,000
連続1ヶ月 \156,000 \132,700 \101,600
  2等
大人 シニア ユース
連続2日 - - -
連続3日 \27,200 \23,100 \18,000
連続4日 \33,200 \28,300 \21,900
連続8日 \48,300 \41,000 \31,600
連続15日 \70,900 \60,400 \46,400
連続22日 \88,800 \75,700 \57,900
連続1ヶ月 \105,100 \89,500 \68,400
(表示料金は手数料込