ブリットレイルサウスウエストパス
 連続タイプ
  1等
大人 シニア ユース
連続2日 - - -
連続3日 \41,200 \35,100 \27,000
連続4日 \50,100 \42,700 \32,800
連続8日 \71,100 \60,600 \46,600
連続15日 \105,300 \89,700 \68,600
連続22日 \132,300 \112,500 \86,200
連続1ヶ月 \156,200 \132,900 \101,800
  2等
大人 シニア ユース
連続2日 - - -
連続3日 \27,400 \23,300 \18,200
連続4日 \33,400 \28,500 \22,100
連続8日 \48,500 \41,200 \31,800
連続15日 \71,100 \60,600 \46,600
連続22日 \89,000 \75,900 \58,100
連続1ヶ月 \105,300 \89,700 \68,600
(表示料金は手数料込