■ブリットレイルサウスウエストパス | |||
連続タイプ | |||
1等 | |||
大人 | シニア | ユース | |
連続2日 | - | - | - |
連続3日 | \37,900 | \32,300 | \24,800 |
連続4日 | \46,100 | \39,400 | \30,300 |
連続8日 | \65,400 | \55,700 | \42,800 |
連続15日 | \96,900 | \82,500 | \63,200 |
連続22日 | \121,600 | \103,600 | \79,400 |
連続1ヶ月 | \143,600 | \122,400 | \93,600 |
2等 | |||
大人 | シニア | ユース | |
連続2日 | - | - | - |
連続3日 | \25,200 | \21,500 | \16,600 |
連続4日 | \30,800 | \26,300 | \20,300 |
連続8日 | \44,500 | \37,900 | \29,200 |
連続15日 | \65,400 | \55,700 | \42,800 |
連続22日 | \81,900 | \69,800 | \53,600 |
連続1ヶ月 | \96,900 | \82,500 | \63,200 |
(表示料金は手数料込) |