■ブリットレイルロンドンプラスパス | ||||
有効期間 | 1等 | |||
1ヶ月 | 大人 | 子供 | シニア | ユース |
3日間 | \34,600 | \17,700 | \29,500 | \22,600 |
4日間 | \39,900 | \20,200 | \33,900 | \26,000 |
8日間 | \56,100 | \28,400 | \47,800 | \36,600 |
有効期間 | 2等 | |||
1ヶ月 | 大人 | 子供 | シニア | ユース |
3日間 | \24,800 | \12,700 | \21,100 | \16,300 |
4日間 | \30,100 | \15,400 | \25,700 | \19,700 |
8日間 | \41,400 | \21,100 | \35,400 | \27,200 |
■ブリットレイルスプリットofスコットランドパス | ||||
有効期間 | 2等 | |||
(※) | 大人 | 子供 | シニア | ユース |
4日間 | \33,200 | \17,000 | - | - |
8日間 | \41,900 | \21,300 | - | - |
※4日間:有効期間8日 ※8日間:有効期間15日 |