■ブリットレイルロンドンプラスパス | ||||
有効期間 | 1等 | |||
1ヶ月 | 大人 | 子供 | シニア | ユース |
3日間 | \32,400 | \16,500 | \27,600 | \21,200 |
4日間 | \37,300 | \18,900 | \31,700 | \24,400 |
8日間 | \52,500 | \26,600 | \44,700 | \34,300 |
有効期間 | 2等 | |||
1ヶ月 | 大人 | 子供 | シニア | ユース |
3日間 | \23,200 | \11,900 | \19,700 | \15,200 |
4日間 | \28,200 | \14,400 | \24,000 | \18,400 |
8日間 | \38,800 | \19,700 | \33,200 | \25,500 |
■ブリットレイルスプリットofスコットランドパス | ||||
有効期間 | 2等 | |||
(※) | 大人 | 子供 | シニア | ユース |
4日間 | \31,100 | \15,900 | - | - |
8日間 | \39,200 | \19,900 | - | - |
※4日間:有効期間8日 ※8日間:有効期間15日 |