■ブリットレイルロンドンプラスパス | ||||
1等 | ||||
大人 | 子供 | シニア | ユース | |
3日間 | \38,300 | \19,500 | \32,600 | \25,200 |
4日間 | \44,300 | \22,400 | \37,700 | \29,000 |
8日間 | \62,300 | \31,500 | \53,000 | \40,800 |
2等 | ||||
大人 | 子供 | シニア | ユース | |
3日間 | \27,500 | \14,100 | \23,500 | \18,100 |
4日間 | \33,400 | \17,000 | \28,400 | \21,900 |
8日間 | \46,100 | \23,300 | \39,400 | \30,300 |
(表示料金は手数料込) | ||||
■ブリットレイルスプリットofスコットランドパス | ||||
有効期間 | 2等 | |||
(※) | 大人 | 子供 | シニア | ユース |
4日間 | \35,200 | \17,900 | - | - |
8日間 | \44,500 | \22,600 | - | - |
※4日間:有効期間8日 ※8日間:有効期間15日 | ||||
(表示料金は手数料込) |