■ブリットレイルロンドンプラスパス | ||||
フレキシータイプ | ||||
有効期間 | 1等 | 2等 | ||
1ヶ月 | 大人 | 子供 | 大人 | 子供 |
3日間 | \30,300 | \15,500 | \21,800 | \11,100 |
4日間 | \35,000 | \17,700 | \26,400 | \13,500 |
8日間 | \49,200 | \24,900 | \36,300 | \18,500 |
■ブリットレイルスプリットofスコットランドパス | ||||
フレキシータイプ | ||||
有効期間 | 2等 | |||
(※) | 大人 | 子供 | シニア | ユース |
4日間 | \29,100 | \14,900 | - | - |
8日間 | \36,800 | \18,600 | - | - |
※4日間:有効期間8日 |