ブリットレイルイングランドパス
 連続タイプ
  1等
大人 シニア ユース
連続2日 - - -
連続3日 \43,800 \37,400 \27,800
連続4日 \55,400 \47,200 \35,200
連続8日 \77,600 \66,000 \49,000
連続15日 \116,600 \99,200 \73,600
連続22日 \147,400 \125,200 \93,000
連続1ヶ月 \173,400 \147,600 \109,400
  2等
大人 シニア ユース
連続2日 - - -
連続3日 \31,000 \26,400 \19,800
連続4日 \36,800 \31,400 \23,400
連続8日 \52,600 \44,800 \33,200
連続15日 \77,600 \66,000 \49,000
連続22日 \97,800 \83,200 \61,800
連続1ヶ月 \116,600 \99,200 \73,600
(表示料金は手数料込