ブリットレイルイングランドパス
 連続タイプ
  1等
大人 シニア ユース
連続2日 - - -
連続3日 \45,200 \38,600 \28,700
連続4日 \57,100 \48,700 \36,300
連続8日 \80,000 \68,000 \50,500
連続15日 \120,100 \102,200 \75,900
連続22日 \151,900 \129,000 \95,800
連続1ヶ月 \178,700 \152,100 \112,700
  2等
大人 シニア ユース
連続2日 - - -
連続3日 \32,000 \27,200 \20,400
連続4日 \38,000 \32,400 \24,200
連続8日 \54,200 \46,200 \34,200
連続15日 \80,000 \68,000 \50,500
連続22日 \100,800 \85,700 \63,700
連続1ヶ月 \120,100 \102,200 \75,900
(表示料金は手数料込