ブリットレイルイングランドパス
 連続タイプ
  1等
大人 シニア ユース
連続2日 - - -
連続3日 \45,400 \38,800 \28,900
連続4日 \57,300 \48,900 \36,500
連続8日 \80,200 \68,200 \50,700
連続15日 \120,400 \102,400 \76,100
連続22日 \152,100 \129,200 \96,000
連続1ヶ月 \178,900 \152,300 \112,900
  2等
大人 シニア ユース
連続2日 - - -
連続3日 \32,200 \27,400 \20,600
連続4日 \38,200 \32,600 \24,400
連続8日 \54,400 \46,400 \34,500
連続15日 \80,200 \68,200 \50,700
連続22日 \101,000 \86,000 \63,900
連続1ヶ月 \120,400 \102,400 \76,100
(表示料金は手数料込