ブリットレイルイングランドパス
 連続タイプ
  1等
大人 シニア ユース
連続2日 - - -
連続3日 \41,700 \35,500 \26,600
連続4日 \52,800 \45,000 \33,500
連続8日 \73,800 \62,800 \46,600
連続15日 \110,700 \94,100 \69,900
連続22日 \139,800 \119,100 \88,300
連続1ヶ月 \164,800 \140,000 \104,000
  2等
大人 シニア ユース
連続2日 - - -
連続3日 \29,700 \25,300 \19,000
連続4日 \35,200 \29,900 \22,400
連続8日 \50,100 \42,600 \31,700
連続15日 \73,800 \62,800 \46,600
連続22日 \93,100 \79,200 \58,800
連続1ヶ月 \110,700 \94,100 \69,900
(表示料金は手数料込