1等 | |||
大人 | シニア | ユース | |
3日間 | \29,300 | \26,400 | \23,500 |
4日間 | \35,200 | \31,800 | \28,300 |
5日間 | \40,700 | \36,800 | \32,700 |
6日間 | \45,800 | \41,200 | \36,600 |
8日間 | \55,000 | \49,700 | \44,100 |
2等 | |||
大人 | シニア | ユース | |
3日間 | \22,100 | \19,900 | \18,400 |
4日間 | \26,600 | \24,000 | \22,000 |
5日間 | \30,600 | \27,800 | \25,400 |
6日間 | \34,600 | \31,200 | \28,400 |
8日間 | \41,400 | \37,300 | \34,200 |
(表示金額は手数料込み) |