2等 | |||
大人 | シニア | ユース | |
1日間 | \12,900 | \11,600 | \11,300 |
2日間 | \19,200 | \17,300 | \16,600 |
3日間 | \24,000 | \21,600 | \21,000 |
4日間 | \28,400 | \25,600 | \24,700 |
5日間 | \32,200 | \29,000 | \27,900 |
6日間 | \35,600 | \32,100 | \31,000 |
7日間 | \38,900 | \35,000 | \33,700 |
8日間 | \42,100 | \37,900 | \36,600 |
(表示金額は手数料込み) |