2等 | |||
大人 | シニア | ユース | |
1日間 | \13,600 | \12,300 | \11,900 |
2日間 | \20,300 | \18,200 | \17,600 |
3日間 | \25,400 | \22,800 | \22,100 |
4日間 | \30,000 | \27,100 | \26,100 |
5日間 | \34,000 | \30,600 | \29,500 |
6日間 | \37,600 | \33,900 | \32,700 |
7日間 | \41,000 | \36,900 | \35,600 |
8日間 | \44,400 | \40,000 | \38,600 |
(表示金額は手数料込み) |