2等 | |||
大人 | シニア | ユース | |
1日間 | \12,500 | \11,300 | \11,000 |
2日間 | \18,600 | \16,700 | \16,100 |
3日間 | \23,300 | \21,000 | \20,300 |
4日間 | \27,500 | \24,900 | \23,900 |
5日間 | \31,200 | \28,100 | \27,000 |
6日間 | \34,500 | \31,100 | \30,000 |
7日間 | \37,600 | \33,900 | \32,700 |
8日間 | \40,800 | \36,700 | \35,500 |
(表示金額は手数料込み) |