1等 | |||
大人 | シニア | ユース | |
3日間 | \20,300 | \18,400 | \16,300 |
4日間 | \25,000 | \22,600 | \20,200 |
5日間 | \29,400 | \26,500 | \23,600 |
6日間 | \33,500 | \30,300 | \26,900 |
8日間 | \41,300 | \37,200 | \33,100 |
2等 | |||
大人 | シニア | ユース | |
3日間 | \15,300 | \13,900 | \13,400 |
4日間 | \18,900 | \17,100 | \16,500 |
5日間 | \22,100 | \20,000 | \19,200 |
6日間 | \25,300 | \22,900 | \21,900 |
8日間 | \31,100 | \28,100 | \26,900 |
(表示金額は手数料込み) |