1等 | |||
大人 | シニア | ユース | |
3日間 | \13,100 | \11,800 | \10,500 |
4日間 | \16,500 | \14,900 | \13,300 |
5日間 | \19,700 | \17,800 | \15,800 |
6日間 | \22,900 | \20,700 | \18,400 |
8日間 | \28,900 | \26,000 | \23,200 |
2等 | |||
大人 | シニア | ユース | |
3日間 | \10,000 | \9,100 | \8,700 |
4日間 | \12,400 | \11,300 | \10,800 |
5日間 | \14,900 | \13,400 | \12,900 |
6日間 | \17,300 | \15,700 | \15,000 |
8日間 | \21,800 | \19,700 | \18,900 |
(表示金額は手数料込み) |