1等 | |||
大人 | シニア | ユース | |
3日間 | \13,800 | \12,500 | \11,100 |
4日間 | \17,400 | \15,700 | \14,000 |
5日間 | \20,800 | \18,700 | \16,700 |
6日間 | \24,200 | \21,800 | \19,400 |
8日間 | \30,500 | \27,400 | \24,500 |
2等 | |||
大人 | シニア | ユース | |
3日間 | \10,600 | \9,600 | \9,200 |
4日間 | \13,100 | \11,900 | \11,400 |
5日間 | \15,700 | \14,200 | \13,600 |
6日間 | \18,200 | \16,500 | \15,900 |
8日間 | \23,000 | \20,800 | \19,900 |
(表示金額は手数料込み) |