1等 | |||
大人 | シニア | ユース | |
3日間 | \26,500 | \23,900 | \21,300 |
4日間 | \31,800 | \28,700 | \25,500 |
5日間 | \36,800 | \33,200 | \29,500 |
6日間 | \41,300 | \37,200 | \33,100 |
8日間 | \49,600 | \44,800 | \39,800 |
2等 | |||
大人 | シニア | ユース | |
3日間 | \20,000 | \18,100 | \17,400 |
4日間 | \24,000 | \21,600 | \20,800 |
5日間 | \27,700 | \25,000 | \24,000 |
6日間 | \31,100 | \28,100 | \26,900 |
8日間 | \28,100 | \25,300 | \24,400 |
(表示金額は手数料込み) |