1等 | |||
大人 | シニア | ユース | |
3日間 | \33,700 | \30,500 | \27,100 |
4日間 | \39,700 | \35,700 | \31,800 |
5日間 | \45,100 | \40,700 | \36,300 |
6日間 | \50,000 | \45,100 | \40,200 |
8日間 | \59,000 | \53,300 | \47,300 |
2等 | |||
大人 | シニア | ユース | |
3日間 | \25,400 | \22,800 | \22,100 |
4日間 | \30,000 | \27,100 | \26,100 |
5日間 | \34,000 | \30,600 | \29,500 |
6日間 | \37,600 | \33,900 | \32,700 |
8日間 | \44,400 | \40,000 | \38,600 |
(表示金額は手数料込み) |