1等 | |||
大人 | シニア | ユース | |
3日間 | \38,400 | \34,800 | \30,800 |
4日間 | \45,200 | \40,700 | \36,400 |
5日間 | \51,500 | \46,500 | \41,400 |
6日間 | \57,100 | \51,500 | \45,800 |
8日間 | \67,400 | \60,700 | \54,000 |
2等 | |||
大人 | シニア | ユース | |
3日間 | \30,300 | \27,400 | \26,500 |
4日間 | \35,900 | \32,400 | \31,200 |
5日間 | \40,700 | \36,800 | \35,300 |
6日間 | \45,000 | \40,500 | \39,100 |
8日間 | \53,100 | \47,900 | \46,300 |
(表示料金は手数料込) |