ブリットレイルイングランドパス
 フレキシータイプ
有効期間 1等
1ヶ月 大人 シニア ユース
2日間 - - -
3日間 \51,300 \43,700 \32,600
4日間 \63,600 \54,200 \40,300
8日間 \91,500 \77,800 \57,900
15日間 \137,100 \116,600 \86,600
有効期間 2等
1ヶ月 大人 シニア ユース
2日間 - - -
3日間 \35,300 \30,100 \22,500
4日間 \43,300 \36,900 \27,500
8日間 \62,000 \52,900 \39,400
15日間 \93,100 \79,300 \59,000
ブリットレイルパス
 連続タイプ
  1等
大人 シニア ユース
連続2日 \34,600 \29,400 \21,100
連続2日 \29,500 \25,100 \18,000
連続3日 \51,300 \43,700 \31,000
連続3日 \43,700 \37,200 \26,500
連続4日 \63,600 \54,200 \38,500
連続4日 \54,100 \46,100 \32,800
連続8日 \90,500 \76,900 \54,500
連続8日 \77,000 \65,500 \46,400
連続15日 \133,400 \113,400 \80,300
連続15日 \113,500 \96,500 \68,400
連続22日 \169,300 \144,100 \101,900
連続22日 \144,000 \122,500 \86,700
連続1ヶ月 \200,300 \170,400 \120,600
連続1ヶ月 \170,300 \144,900 \102,600
  2等
大人 シニア ユース
連続2日 \23,000 \19,800 \14,100
連続2日 \19,600 \16,900 \12,100
連続3日 \34,200 \29,100 \20,700
連続3日 \29,200 \24,800 \17,700
連続4日 \42,200 \36,000 \25,700
連続4日 \36,000 \30,700 \21,900
連続8日 \60,900 \51,800 \33,200
連続8日 \51,900 \44,200 \28,300
連続15日 \90,500 \76,900 \54,500
連続15日 \77,000 \65,500 \46,400
連続22日 \112,900 \96,200 \68,000
連続22日 \96,100 \81,800 \57,900
連続1ヶ月 \133,400 \113,400 \80,300
連続1ヶ月 \113,500 \96,500 \68,400
 
 
ブリットレイルイングランドパス
 連続タイプ
  1等
大人 シニア ユース
連続2日 - - -
連続3日 \40,600 \34,600 \25,900
連続4日 \51,300 \43,700 \32,600
連続8日 \71,800 \61,100 \45,400
連続15日 \107,600 \91,500 \68,000
連続22日 \136,000 \115,700 \86,000
連続1ヶ月 \160,100 \136,200 \101,200
  2等
大人 シニア ユース
連続2日 - - -
連続3日 \28,900 \24,600 \18,400
連続4日 \34,200 \29,100 \21,800
連続8日 \48,600 \41,500 \30,800
連続15日 \71,800 \61,100 \45,400
連続22日 \90,500 \76,900 \57,200
連続1ヶ月 \107,600 \91,500 \68,000
ブリットレイルサウスウエストパス
 連続タイプ
  1等
大人 シニア ユース
連続2日 - - -
連続3日 \36,900 \31,400 \24,300
連続4日 \44,900 \38,300 \29,400
連続8日 \63,600 \54,200 \41,700
連続15日 \94,200 \80,100 \61,500
連続22日 \118,400 \100,600 \77,100
連続1ヶ月 \139,800 \119,000 \91,000
  2等
大人 シニア ユース
連続2日 - - -
連続3日 \24,600 \20,900 \16,200
連続4日 \30,000 \25,500 \19,600
連続8日 \43,300 \36,900 \28,400
連続15日 \63,600 \54,200 \41,700
連続22日 \79,800 \67,900 \52,000
連続1ヶ月 \94,200 \80,100 \61,500