■ブリットレイルイングランドパス
 フレキシータイプ
  1等
  大人 シニア ユース
2日間 - - -
3日間 \55,400 \47,200 \35,200
4日間 \68,800 \58,600 \43,600
8日間 \99,000 \84,200 \62,600
15日間 \148,400 \126,200 \93,800
  2等
  大人 シニア ユース
2日間 - - -
3日間 \38,000 \32,400 \24,200
4日間 \46,800 \39,800 \29,600
8日間 \67,000 \57,000 \42,400
15日間 \100,800 \85,800 \63,600
(表示料金は手数料込)
■ブリットレイルパス
 連続タイプ
  1等
大人 シニア ユース
連続2日 \37,200 \31,600 \22,600
連続2日 \400 \400 \400
連続3日 \55,400 \47,200 \33,400
連続3日 \400 \400 \400
連続4日 \68,800 \58,600 \41,400
連続4日 \400 \400 \400
連続8日 \97,800 \83,200 \59,000
連続8日 \400 \400 \400
連続15日 \144,400 \122,800 \86,800
連続15日 \400 \400 \400
連続22日 \183,400 \156,000 \110,200
連続22日 \400 \400 \400
連続1ヶ月 \217,000 \184,600 \130,400
連続1ヶ月 \400 \400 \400
  2等
大人 シニア ユース
連続2日 \24,800 \21,200 \15,200
連続2日 \400 \400 \400
連続3日 \36,800 \31,400 \22,400
連続3日 \400 \400 \400
連続4日 \45,600 \38,800 \27,600
連続4日 \400 \400 \400
連続8日 \66,000 \56,200 \35,800
連続8日 \400 \400 \400
連続15日 \97,800 \83,200 \59,000
連続15日 \400 \400 \400
連続22日 \122,400 \104,000 \73,600
連続22日 \400 \400 \400
連続1ヶ月 \144,400 \122,800 \86,800
連続1ヶ月 \400 \400 \400
(表示料金は手数料込)
■ブリットレイルイングランドパス
 連続タイプ
  1等
大人 シニア ユース
連続2日 - - -
連続3日 \43,800 \37,400 \27,800
連続4日 \55,400 \47,200 \35,200
連続8日 \77,600 \66,000 \49,000
連続15日 \116,600 \99,200 \73,600
連続22日 \147,400 \125,200 \93,000
連続1ヶ月 \173,400 \147,600 \109,400
  2等
大人 シニア ユース
連続2日 - - -
連続3日 \31,000 \26,400 \19,800
連続4日 \36,800 \31,400 \23,400
連続8日 \52,600 \44,800 \33,200
連続15日 \77,600 \66,000 \49,000
連続22日 \97,800 \83,200 \61,800
連続1ヶ月 \116,600 \99,200 \73,600
(表示料金は手数料込)
■ブリットレイルサウスウエストパス
 連続タイプ
  1等
大人 シニア ユース
連続2日 - - -
連続3日 \39,800 \33,800 \26,000
連続4日 \48,400 \41,200 \31,600
連続8日 \68,800 \58,600 \45,000
連続15日 \102,000 \86,800 \66,400
連続22日 \128,200 \109,000 \83,400
連続1ヶ月 \151,400 \128,800 \98,600
  2等
大人 シニア ユース
連続2日 - - -
連続3日 \26,400 \22,400 \17,400
連続4日 \32,200 \27,400 \21,200
連続8日 \46,800 \39,800 \30,600
連続15日 \68,800 \58,600 \45,000
連続22日 \86,200 \73,400 \56,200
連続1ヶ月 \102,000 \86,800 \66,400
(表示料金は手数料込)