ブリットレイルイングランドパス
 フレキシータイプ
  1等
  大人 シニア ユース
2日間 - - -
3日間 \57,100 \48,700 \36,300
4日間 \70,900 \60,400 \45,000
8日間 \102,000 \86,800 \64,500
15日間 \152,900 \130,000 \96,700
  2等
  大人 シニア ユース
2日間 - - -
3日間 \39,200 \33,400 \25,000
4日間 \48,300 \41,000 \30,500
8日間 \69,100 \58,800 \43,700
15日間 \103,900 \88,400 \65,600
(表示料金は手数料込
ブリットレイルパス
 連続タイプ
  1等
大人 シニア ユース
連続2日 \38,400 \32,600 \23,300
連続2日 \500 \500 \500
連続3日 \57,100 \48,700 \34,500
連続3日 \500 \500 \500
連続4日 \70,900 \60,400 \42,700
連続4日 \500 \500 \500
連続8日 \100,800 \85,700 \60,800
連続8日 \500 \500 \500
連続15日 \148,800 \126,500 \89,500
連続15日 \500 \500 \500
連続22日 \189,000 \160,700 \113,600
連続22日 \500 \500 \500
連続1ヶ月 \223,600 \190,200 \134,400
連続1ヶ月 \500 \500 \500
  2等
大人 シニア ユース
連続2日 \25,600 \21,900 \15,700
連続2日 \500 \500 \500
連続3日 \38,000 \32,400 \23,100
連続3日 \500 \500 \500
連続4日 \47,000 \40,000 \28,500
連続4日 \500 \500 \500
連続8日 \68,000 \57,900 \36,900
連続8日 \500 \500 \500
連続15日 \100,800 \85,700 \60,800
連続15日 \500 \500 \500
連続22日 \126,100 \107,200 \75,900
連続22日 \500 \500 \500
連続1ヶ月 \148,800 \126,500 \89,500
連続1ヶ月 \500 \500 \500
(表示料金は手数料込
ブリットレイルイングランドパス
 連続タイプ
  1等
大人 シニア ユース
連続2日 - - -
連続3日 \45,200 \38,600 \28,700
連続4日 \57,100 \48,700 \36,300
連続8日 \80,000 \68,000 \50,500
連続15日 \120,100 \102,200 \75,900
連続22日 \151,900 \129,000 \95,800
連続1ヶ月 \178,700 \152,100 \112,700
  2等
大人 シニア ユース
連続2日 - - -
連続3日 \32,000 \27,200 \20,400
連続4日 \38,000 \32,400 \24,200
連続8日 \54,200 \46,200 \34,200
連続15日 \80,000 \68,000 \50,500
連続22日 \100,800 \85,700 \63,700
連続1ヶ月 \120,100 \102,200 \75,900
(表示料金は手数料込
ブリットレイルサウスウエストパス
 連続タイプ
  1等
大人 シニア ユース
連続2日 - - -
連続3日 \41,000 \34,900 \26,800
連続4日 \49,900 \42,500 \32,600
連続8日 \70,900 \60,400 \46,400
連続15日 \105,100 \89,500 \68,400
連続22日 \132,100 \112,300 \86,000
連続1ヶ月 \156,000 \132,700 \101,600
  2等
大人 シニア ユース
連続2日 - - -
連続3日 \27,200 \23,100 \18,000
連続4日 \33,200 \28,300 \21,900
連続8日 \48,300 \41,000 \31,600
連続15日 \70,900 \60,400 \46,400
連続22日 \88,800 \75,700 \57,900
連続1ヶ月 \105,100 \89,500 \68,400
(表示料金は手数料込