指定券
発着駅 発着駅 一人部屋 二人部屋 四人部屋
Moskva Vladivostock \155,900 \75,600 \37,000
Moskva Khabarovsk \145,600 \70,300 \34,300
Moskva Irkutsk \104,000 \50,300 \25,000
Moskva Krasnoyarsk \88,000 \43,200 \21,800
Moskva Nobosibirsk \79,200 \39,200 \18,600
Vladivostock Khabarovsk \27,600 \13,200 \6,800
Vladivostock Irkutsk \88,000 \43,200 \21,800
Vladivostock Krasnoyarsk \104,000 \50,300 \25,000
Vladivostock Nobosibirsk \112,200 \55,100 \26,900
Khabarovsk Irkutsk \79,200 \39,200 \18,600
Khabarovsk Krasnoyarsk \95,200 \46,300 \22,800
Khabarovsk Nobosibirsk \102,300 \49,200 \24,400
Irkutsk Krasnoyarsk \37,500 \18,800 \9,300
Irkutsk Nobosibirsk \50,900 \25,000 \12,200
Krasnoyarsk Nobosibirsk \26,900 \12,800 \6,800
※料金は、シーズンによって変動します。回答時に最新料金を確認してください。
乗車券
発着駅 発着駅 一人部屋 二人部屋 四人部屋
Moskva Vladivostock \64,400 \64,400 \43,000
Moskva Khabarovsk \59,500 \59,500 \39,700
Moskva Irkutsk \38,400 \38,400 \25,600
Moskva Krasnoyarsk \33,200 \33,200 \22,200
Moskva Nobosibirsk \27,900 \27,900 \18,600
※乗車券は通し料金で購入して、途中下車可能。