Milano発着料金表
Venezia発着料金表
Roma 発着料金表
発着駅 発着駅 大人正規料金 鉄道パス割引
1等 2等 1等 2等
MilanoCentrale Ancona \17,200 \12,800 \1,800 \1,800
MilanoCentrale Bari \17,200 \12,800 \1,800 \1,800
MilanoCentrale BolognaCentrale \6,300 \4,600 \1,800 \1,800
MilanoCentrale Brindisi \18,700 \13,800 \1,800 \1,800
MilanoCentrale Foggia \15,300 \11,000 \1,800 \1,800
MilanoCentrale GenovaPP \4,800 \3,600 \1,800 \1,800
MilanoCentrale Lecce \19,600 \14,100 \1,800 \1,800
MilanoCentrale Modena \5,300 \4,000 \1,800 \1,800
MilanoCentrale Padova \6,400 \4,500 \1,800 \1,800
MilanoCentrale Parma \4,300 \3,200 \1,800 \1,800
MilanoCentrale Piacenza \2,700 \2,000 \1,800 \1,800
MilanoCentrale Rimini \6,000 \8,500 \1,800 \1,800
MilanoCentrale TorinoPN \4,500 \3,400 \1,800 \1,800
MilanoCentrale Tranto \18,500 \13,600 \1,800 \1,800
MilanoCentrale TrevisoCentrale \7,200 \5,200 \1,800 \1,800
MilanoCentrale TriesteCentrale \9,600 \7,100 \1,800 \1,800
MilanoCentrale Udine \9,600 \6,800 \1,800 \1,800
MilanoCentrale VeneziaSL \6,800 \4,900 \1,800 \1,800
MilanoCentrale VeronaPN \3,800 \2,800 \1,800 \1,800
MilanoCentrale Vicenza \5,200 \3,600 \1,800 \1,800
窓側座席通路側座席隣同士座席など場所指定して申込可能。
発着駅 発着駅 大人正規料金 鉄道パス割引
1等 2等 1等 2等
RomaTermini GenovaPP \11,600 \8,300 \1,800 \1,800
RomaTermini LaSpeziaCentrale \10,400 \7,300 \1,800 \1,800
RomaTermini MilanoCentrale \14,500 \10,400 \1,800 \1,800
RomaTermini PisaCentrale \8,600 \6,400 \1,800 \1,800
窓側座席通路側座席隣同士座席など場所指定して申込可能。
発着駅 発着駅 大人正規料金 鉄道パス割引
1等 2等 1等 2等
VeneziaSL TorinoPN \10,400 \7,300 \1,800 \1,800
VeneziaSL VeronaPN \4,500 \3,000 \1,800 \1,800
窓側座席通路側座席隣同士座席など場所指定して申込可能。